Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Der verjüngte Radarmast PTM-R2-2 ist eine Kombinationshalterung für Radar, Satellitenkommunikation, Beleuchtung, GPS/VHF-Antennen, Kameras oder Suchscheinwerfer Lesen Sie mehr..
Der konisch zulaufende Radarmast PTM-R2-S40 ist eine Kombinationshalterung für Radargeräte, Satellitenkommunikation, Scheinwerfer, GPS/VHF-Antennen, Kameras oder Suchscheinwerfer, wobei jedes Element für maximale Leistung perfekt positioniert ist. Er ist eine ideale Radarhalterung für ein Flaggschiff (Flagship Radar Mount).
Dieser Radar- und Satcom-Mast ist für ein Radar, ein 40-cm-Satcom, eine Schiffskamera und bis zu vier GPS-/VHF-Antennen ausgelegt.
Der PTM-R2-S40 Tapered Radar- und Satcom-Mast ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um Ihre Bedürfnisse mit optimaler Leistung und Zuverlässigkeit zu erfüllen.
Dieses Produkt ist individuell anpassbar, da es „Made to order“ ist, d.h. der Herstellungsprozess beginnt, sobald Sie das Produkt bestellt haben.
Entwickelt, um die neuesten Radargeräte von Furuno.
Dieser Mast ist auch für die aktuellsten Satellitenkommunikationssysteme der führenden Hersteller geeignet.
Das Produkt hat eine ungebohrte obere Platte, die für jede Leuchte geeignet ist.
Sie können bis zu 4 GPS/VHF-Antennen installieren.
Die hohlen Flügel und der Vorbau sind perfekt zum Verstecken von Kabeln.
Er ist mit allen aktuellen 18„ (ca. 45cm) und 24“ (ca. 60cm) Radomen kompatibel.
Dieser Mast hat eine kleine Grundfläche (wie der Dual PowerTower), d.h. er nimmt nicht viel Platz ein.
Er verfügt über abnehmbare „Flügel“ für einen sicheren und kostengünstigen Transport und ist somit leicht anpassbar.
Vorgebohrte Befestigungslöcher sind im Lieferumfang enthalten, so dass das Radar direkt am Tapered Mast befestigt werden kann.
Die Lackierung entspricht Scanstruts einzigartigem 4-Stufen-Marine-Lacksystem.
Dieses Produkt ist aus bestem Marine-Aluminium gefertigt.
Cobham | Garmin | VDO | Lowrance |
SAILOR 500 FleetBroadBand | GTV5 | Oceanline 132 | LRA-1800 / RB714A / DX42 |
Flir | Glomex | IRIS | Majestic |
M-Series | Pandora v8001 | IRIS-s118 | SATMAR32 |
M100 / M200 | Urania V9331 | IRIS-s290 | |
M132 | V9000 and V9001 series | IRIS-s295 | Navman |
M232 | V9800 & V9100 | IRIS-s390 | 8000 Series [8084/8120] 18" |
M617CS | IRIS-s395 | ||
MD324 | Humminbird | IRIS-s418 | Nobeltec |
MD625 | AS 21RD4KW | 2kW (20") | |
Navigator II | JRC | ||
Intellian | 1000, 1000mk2 | Northstar | |
Furuno | C700 | 1066 | M series/8000i (18") |
1621 | d4 | 1500, 1500mk2 | |
1622 | FB150 in i2 | JUE-501 Fleetbroadband | Techmarine |
1623 | FB150 in i3 | T-72.01 | |
1715 | FB250 in i2 | Koden | T-72.02 |
1724 | FB250 in i3 | 2kW 12" | T-72.04 |
1734 | FB250R in i2 | ||
1815 | FB250R in i3 | KVH | Sea King |
1824 | i1 | Fleet 33 (non G4 dome) | 1800-HD |
1832 | i3 | Fleet BB 250 (M5 matching) | |
1834 | i4 | TracPhone FB150 | Sea-Tel |
1835 | i5 | TracPhone FB250 | Coastal 14 |
DRS2D | k4 | Tracphone FB500 | Coastal 18 |
DRS42DL | v45C | TracPhone V30 | Coastal 24 |
DRS42DL+ | TracVision F33 | USAT 24 (06 VSAT Range) | |
DRS4D / DRS4D-NXT | Sitex | TracVision G4 | |
DRS4DL+ | MDS -1 | TracVision M1 | Seiwa |
DRS4W | MDS -8 | TracVision M2 | SWR-1 |
NavNet (18") | MDS -9 | TracVision M3 | SWR-8 |
NavNet (24") | MDS-12 | TracVision M5 | SWR-9 |
NKE-1066 | TracVision TV1 | ||
Raymarine | TracVision TV3 | Interphase | |
33STV | Simrad | TracVision TV5 | Mini RE-1 |
37STV | GB40 / NX40/45 / NSE8/12 | TracVision V3 | RE-8 |
45STV | RE-9 | ||
T-Series |
0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügen