Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Der APT-F-150-02 Aluminium PowerTower ist eine nach vorne geneigte 150mm / 6“ Erhöhung für Furuno Radome. Lesen Sie mehr..
Der APT-F-150-02 Aluminium PowerTower ist nach vorne geneigt und aus bestem Marine-Aluminium gefertigt, 150 mm (6") hoch und für die neuesten Radargeräte von Furuno konzipiert.
Das Produkt APT-F-150-02 ist ein nach vorne geneigter Aluminium PowerTower 150mm / 6“ für Radargeräte, entwickelt für Furuno Radargeräte und bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit.
Der APT-F-150-02 verfügt über vorgebohrte Montagelöcher, so dass das Radargerät mit seinen eigenen Montagebolzen direkt am PowerTower befestigt werden kann.
Ein Dichtungsmittel ist nicht erforderlich.
Die Lackierung entspricht Scanstruts einzigartigem 4-Schritt-Marine-Lacksystem.
Das Produkt hat ein nach vorne geneigtes Design mit einem Neigungswinkel von 33 Grad für den ultimativen Performance-Look.
Ein Navlight-Lichtbalken kann an der Rückseite des PowerTowers angeschraubt werden.
Als Zubehör ist ein PowerTower Wedge erhältlich, um die Neigung des Radars zu verbessern, wenn das Boot auf dem Wasser ist (d.h. wenn das Boot schnell genug fährt, dass der Rumpf aus dem Wasser aufsteigt und an der Oberfläche entlang gleitet).
Furuno | Interphase | Navman |
1621 | Mini RE-1 | 8000 Series [8084/8120] 18" |
1622 | RE-8 | 8000 Series [8084/8120] 24" |
1623 | ||
1715 | JRC | Seiwa |
1724 | 1000, 1000mk2 | SWR-1 |
1734 | 1066 | SWR-8 |
1824 | 1500, 1500mk2 | SWR-9 |
1832 | 1800 | |
1834 | 2000 | Simrad |
1835 | JMA 2343 / 5104 [Radome: NKE-2042] | 3G/4G |
DRS2D | GB40 / NX40/45 / NSE8/12 / RB712A / DX42S | |
DRS2D-NXT | Koden | GB40 / NX40/45 / NSE8/12 DX64S |
DRS42DL | 2kW 12" | |
DRS42DL+ | Sitex | |
DRS4D / DRS4D-NXT | KVH | MDS -1 |
DRS4DL+ | TracVision M1 | MDS -8 |
DRS4W | TracVision TV1 | MDS-12 |
NavNet (18") | NKE-1066 | |
NavNet (24") | Lowrance | |
3G/4G | Techmarine | |
Humminbird | LRA-1800 / RB714A / DX42 | T-72.01 |
AS 21RD4KW | LRA-2400 HD | T-72.02 |
T-72.04 | ||
Intellian | Majestic | |
i1 | SATMAR32 | Northstar |
M series/8000i (18") | ||
Nobeltec | Raymarine | M series/8000i (24") |
2kW (20") | 33STV |
0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügen