Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Der APT6003 ist ein nach achtern geneigter Aluminium-PowerTower für Open-Array-Radare. Mit einer Höhe von 150mm ist er aus Aluminium in Marinequalität gefertigt Lesen Sie mehr..
Der APT6003 ist ein nach achtern geneigter Aluminium-PowerTower, der für Open-Array-Radare entwickelt wurde. Mit einer Höhe von 150 mm (6") ist er aus hochwertigem Marine-Aluminium gefertigt. Dieser PowerTower ist so konstruiert, dass er die neuesten offenen Radaranlagen von weltweit führenden Marineelektronikmarken wie Furuno aufnehmen kann.
Das Produkt APT6003, ein nach hinten geneigter Aluminium PowerTower für offene Arrays, wurde für offene Array-Anwendungen entwickelt und bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit.
Dieses Produkt verfügt über vorgebohrte Montagelöcher, so dass das Radar mit seinen eigenen Montageschrauben direkt am PowerTower befestigt werden kann.
Ein Dichtungsmittel ist nicht erforderlich.
Die Lackierung entspricht Scanstruts einzigartigem 4-Stufen-Marine-Lacksystem.
Furuno | Garmin | Raymarine |
1762 | GMR™ 1224 xHD2 | 5S / 9S / RA1048HD / RA1048SHD |
1932 | GMR™ 1226 xHD2 | 7S / 11S / RA1072HD / RA1072SHD |
1934 | GMR™ 2524 xHD2 | Cyclone 3ft |
1942 | GMR™ 2526 xHD2 | Cyclone 4ft |
1944 | GMR™ 404 | Cyclone 6ft |
1954 | GMR™ 406 | Magnum 4ft 4kW/12kW |
851 | GMR™ 424 xHD2 | Magnum 6ft 4kW/12kW |
DRS12A (6') | GMR™ 624 xHDS2 | |
DRS12A (4') | GMR™ 626 xHD2 | Sitex |
DRS25A (4') | MDS -10 (4') | |
DRS25A (6') | Onwa | MDS -10 (5') |
DRS4A | KRA-3002 | RADARpc - 3.5 or 4.5 |
DRS6A / DRS6A X CLASS | KRA-4001 | |
DRS6A-NXT | Nobeltec | |
Simrad | 4kW / 6kW | |
JRC | HALO-3 Pulse | |
JMA 2344 / 5106 / 5206 (4') | HALO-4 Pulse | Navman |
JMA 2344 / 5106 / 5206 (6') | HALO-6 Pulse | 8000 Series [8084/8120] 4' |
0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügen