Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Der APT-250-02 Aluminium PowerTower hat eine achterliche Neigung von 250 mm / 10“ für Radome. Lesen Sie mehr..
Der APT-250-02 Aluminium PowerTower ist hoch und aus bestem Marine-Aluminium gefertigt, 250mm (10") hoch und für die modernsten Radargeräte von Furuno konzipiert.
Das Produkt APT-250-02 hat einen Aluminium PowerTower mit einer Neigung von 250mm / 10“ für Radome, entwickelt für Radomanwendungen, die optimale Leistung und Zuverlässigkeit bieten.
Der APT-250-02 verfügt über vorgebohrte Montagelöcher, so dass das Radar mit seinen eigenen Montagebolzen direkt am PowerTower befestigt werden kann.
Ein Dichtungsmittel ist nicht erforderlich.
Die Lackierung entspricht Scanstruts einzigartigem 4-Schritt-Marine-Lacksystem.
Das Produkt ist in den Ausführungen Achter- oder Vorwärtsneigung mit einem Neigungswinkel von 25 Grad für den ultimativen Performance-Look erhältlich.
An der Rückseite des PowerTower kann eine Reihe von Zubehör-Lichtleisten für verschiedene GPS-, VHS- und Navlight-Konfigurationen angeschraubt werden.
Ein PowerTower Wedge ist als Zubehör erhältlich, um die Neigung des Radars zu verbessern, während das Boot auf dem Wasser ist (d.h. das Boot bewegt sich schnell genug, dass der Rumpf aus dem Wasser aufsteigt und an der Oberfläche entlang gleitet).
Furuno | Humminbird | KVH |
1621 | AS 21RD4KW | TracVision M1 |
1622 | TracVision TV1 | |
1623 | Intellian | |
1715 | i1 | Lowrance |
1724 | 3G/4G | |
1734 | Interphase | LRA-1800 / RB714A / DX42 |
1815 | Mini RE-1 | LRA-2400 HD |
1824 | RE-8 | |
1832 | Majestic | |
1834 | JRC | SATMAR32 |
1835 | 1000, 1000mk2 | |
DRS2D | 1066 | Navman |
DRS2D-NXT | 1500, 1500mk2 | 8000 Series [8084/8120] 18" |
DRS42DL | 1800 | 8000 Series [8084/8120] 24" |
DRS42DL+ | 2000 | |
DRS4D / DRS4D-NXT | JMA 2343 / 5104 [Radome: NKE-2042] | Seiwa |
DRS4DL+ | SWR-1 | |
DRS4W | Koden | SWR-8 |
NavNet (18") | 2kW 12" | SWR-9 |
NavNet (24") | ||
Techmarine | Simrad | |
Sitex | T-72.01 | 3G/4G |
MDS -1 | T-72.02 | GB40 / NX40/45 / NSE8/12 / RB712A / DX42S |
MDS -8 | T-72.04 | GB40 / NX40/45 / NSE8/12 DX64S |
MDS-12 | ||
NKE-1066 | Northstar | Nobeltec |
M series/8000i (18") | 2kW (20") | |
Raymarine | M series/8000i (24") | |
33STV |
0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügen